Тарифы на доставку
Основные тарифы на автомобильные сборные грузы из Китая от Поставщиков в Китае до склада Перевозчика в Москве.
ВАЖНО: при плотности груза свыше 250 кг в м3 – требуйте отдельного расчёта.
| вес ОТ | Центр Китая (Нанкин) в радиусе 700 км, руб\кг | Юг Китая (Гуанчжоу) в радиусе 700 км, руб\кг |
|---|---|---|
| 100кг | 218.00₽ | 228.00₽ |
| 500кг | 200.00₽ | 210.00₽ |
| 900кг | 185.00₽ | 195.00₽ |
| 1400кг | 175.00₽ | 185.00₽ |
| 1950кг | 165.00₽ | 175.00₽ |
| 2450кг | 155.00₽ | 165.00₽ |
| 2950кг | 145.00₽ | 155.00₽ |
| 3450кг | 135.00₽ | 145.00₽ |
| 3950кг | 125.00₽ | 135.00₽ |
| 4450кг | 115.00₽ | 125.00₽ |
| 4950кг | 105.00₽ | 115.00₽ |
Дополнительно по оформлению:
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Экспортное оформление в КНР за инвойс\ контракт | По факту от 150 до 450 юаней КНР по курсу ЦБ+1.5% |
| Экспортное оформление в КНР при отсутствии инвойс\ контракт за партию | 850 юаней КНР по курсу ЦБ+1.5% |
| Сбор за негабарит (свыше 500 кг\место или длина свыше 2.4м) | 15 руб\кг |
| Оформление CMR и транзит (контракт клиента \ контракт экспедитора) | 5000 руб \ Бесплатно |
| Брокерские услуги (контракт клиента) ФАРТРЕЙД ТБ | 20000 руб |
| Сканирование документов на МАПП (контракт клиента) | Скан – 1000 руб\ стр., фото сделанное водителем — бесплатно |
| Услуги специалиста при назначении досмотра\осмотра | Договорная ( ориентировочно от 30000 руб\ТД) |
| Услуги СВХ при назначении таможенных процедур | Перевыставляется по факту |
| Услуги по сертификации\ разрешительным документам от серторгана | Согласно тех регламенту, по факту с наценкой 15% |
Дополнительно по логистике:
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Быстрая доставка авто-авиа (дополнительно к основному тарифу) | +130 руб\кг |
| Доставка по Москве и в ближайшие регионы от СВХ Экспедитора или аэропорта | По ценам основных курьерских компаний на выбор Клиента \ Экспедитора |
| Уценка при доставке в регионы от Приморья до Восточной части Сибири | минус 10 руб\кг |
| Уценка при доставке в регионы города центральной и Западной Сибири | минус 5 руб\кг |
КатегорияОтправление контейнеров строго по расписанию, независимо от их загрузки
Вид товараНаличие собственных складов категории А+ в Европе, Китае и России, профессиональная складская обработка грузов
РасстояниеПредоставление подробной информации об отправленном грузе, контроль на всех этапах перевозки
Вид транспортаАвиа, морской, авто, ж/д, мультимодальные перевозки
Объём товараСтоимость доставки крупногабаритных грузов выше
ТарифыТекущие тарифы на топливо
ВАЖНО: при плотности груза свыше 250 кг в м3 – требуйте отдельного расчёта.
Срок от 20 до 30 суток от склада консолидации в зависимости от расписания и количества товарных позиций в грузе, а также без учета официальных выходных и государственных праздников стран перевозки.
Дополнительно
- Tаможенные пошлины
- Cертификаты, разрешительные документы
- Забор по Китаю на склад консолидации — в среднем 0.3$\кг
- Страхование — 0,5%
- Офисный сбор 50EURO